BUAH-BUAHAN
TEMBIKAI MERAH TANPA BIJI
per 1kgNational Average
RM 4.55 /1kg
+0.6%52-Week Trend
2022-01-03 RM 2.68 — RM 4.55 2022-12-26
Cheapest Stores
10 storesBy State
| State | Avg | Min | Max | Stores |
|---|---|---|---|---|
| ● Pahang | RM 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1 |
| Pulau Pinang | RM 2.30 | 1.79 | 2.79 | 17 |
| Melaka | RM 2.39 | 1.79 | 3.20 | 10 |
| Perak | RM 2.40 | 1.49 | 3.99 | 56 |
| Kelantan | RM 2.82 | 2.50 | 3.20 | 5 |
| W.P. Putrajaya | RM 3.03 | 1.79 | 4.99 | 11 |
| W.P. Kuala Lumpur | RM 3.48 | 1.79 | 6.99 | 101 |
| Kedah | RM 3.49 | 3.49 | 3.49 | 1 |
| Sarawak | RM 4.99 | 4.99 | 4.99 | 1 |
| Sabah | RM 4.99 | 3.99 | 6.99 | 19 |
| Selangor | RM 5.20 | 5.20 | 5.20 | 1 |
| W.P. Labuan | RM 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1 |
Week of 2022-12-26